(资料图)
2023年济宁市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表
济宁市任城区、兖州区、曲阜市、金乡县、梁山县共计划招募“三支一扶”人员90名,其中支教61名、帮扶乡村振兴9名、就业和社会保障服务平台16名、林草3名、水利1名。具体招募岗位详见《2023年济宁市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表》。
2023年济宁市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表 | ||||||||||
市 | 县(区) | 所属单位 | 岗位编码 | 招募人数 | 岗位类型 | 分项 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
济宁市 | 任城区 | 李营街道、二十里铺街道、唐口街道、安居街道各1人 | 08001 | 4 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗 |
济宁市 | 兖州区 | 龙桥街道办事处 | 08002 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 龙桥街道办事处 | 08003 | 3 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 鼓楼街道办事处 | 08004 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 鼓楼街道办事处 | 08005 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 兴隆庄街道办事处 | 08006 | 1 | 林草 | 生态修复工程 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 | 08007 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 | 08008 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 颜店镇 | 08009 | 1 | 水利 | 水利 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 颜店镇 | 08010 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 新驿镇 | 08011 | 1 | 林草 | 林草资源管理 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 小孟镇 | 08012 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 漕河镇 | 08013 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 漕河镇 | 08014 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 大安镇 | 08015 | 1 | 林草 | 林草资源管理 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 大安镇 | 08016 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 曲阜市 | 吴村镇社会治理服务中心 | 08017 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 曲阜市 | 小雪街道社会治理服务中心 | 08018 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有曲阜市户籍或入学前为曲阜市生源 |
济宁市 | 曲阜市 | 小雪街道为民服务中心 | 08019 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、审计学、会计硕士及经济学学科门类相关专业 | |
济宁市 | 曲阜市 | 防山镇社会治理服务中心 | 08020 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有曲阜市户籍或入学前为曲阜市生源 |
济宁市 | 曲阜市 | 防山镇为民服务中心 | 08021 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、审计学、会计硕士及经济学学科门类相关专业 | |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学 | 08022 | 1 | 支教 | 初中政治岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有政治学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学 | 08023 | 1 | 支教 | 初中历史岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有历史学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 霄云中学 | 08024 | 1 | 支教 | 初中地理岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有地理学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 霄云中学 | 08025 | 1 | 支教 | 初中化学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有化学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 霄云中学 | 08026 | 1 | 支教 | 初中美术岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:美术学类研究生:美术学一级学科,美术专业学位、学科教学(美术)专业学位、课程与教学论(美术)专业 | 持有美术学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 鸡黍镇马集中学 | 08027 | 1 | 支教 | 初中物理岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有物理学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 鸡黍镇马集中学 | 08028 | 1 | 支教 | 初中音乐岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类研究生:音乐与舞蹈学一级学科,学科教学(音乐)专业学位、音乐专业学位、课程与教学论(音乐)专业 | 持有音乐学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 司马中学 | 08029 | 1 | 支教 | 初中信息技术岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术一级学科,学科教学(信息技术)专业学位、计算机技术专业学位、软件工程专业学位、课程与教学论(信息技术)专业 | 持有信息技术学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学1人、兴隆中学1人、金乡街道办事处金一学校2人 | 08030 | 4 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学2人、霄云中学1人、金乡街道办事处金一学校1人 | 08031 | 4 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学、金乡街道办事处金一学校各1人 | 08032 | 2 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 马庙镇曹庄小学1人、羊山镇中心小学1人、羊山镇明德小学1人、鸡黍镇中心小学2人 | 08033 | 5 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 马庙镇曹庄小学1人、羊山镇中心小学1人、鸡黍镇中心小学2人、鸡黍镇丁庙小学1人 | 08034 | 5 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 羊山镇中心小学、鸡黍镇中心小学各1人 | 08035 | 2 | 支教 | 小学英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 小路口镇初级中学 | 08036 | 3 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 小路口镇初级中学 | 08037 | 2 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 小路口镇初级中学 | 08038 | 1 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 寿张集镇初级中学 | 08039 | 1 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 赵堌堆乡初级中学 | 08040 | 2 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 赵堌堆乡初级中学 | 08041 | 1 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇初级中学 | 08042 | 1 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 拳铺镇初级中学 | 08043 | 1 | 支教 | 初中物理岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有物理学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇初级中学 | 08044 | 1 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 马营镇初级中学 | 08045 | 1 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇第一初级中学 | 08046 | 2 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇第一初级中学 | 08047 | 2 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇第一初级中学 | 08048 | 2 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 经济开发区初级中学 | 08049 | 1 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 经济开发区初级中学 | 08050 | 1 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇中心小学 | 08051 | 1 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇希望小学 | 08052 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇育才小学 | 08053 | 1 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇杨桥小学 | 08054 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇中心小学 | 08055 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇中心小学 | 08056 | 1 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇京九小学 | 08057 | 2 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇京九小学 | 08058 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
上一篇 : 【天天播资讯】山西焦化07月05日获沪股通增持107.09万股
下一篇 : 最后一页